Uitslagen & programma - Welkom bij het 125-jarige HVV Hollandia

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 10.15 Hercules JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 co 0-2
17 sep 16.30 Sporting Martinus JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 co 0-5
24 sep 11.45 HVV Hollandia JO16-1 Purmersteijn JO16-1 co 5-2
01 okt 12.30 FC Amsterdam JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 co 1-0
08 okt 14.00 HVV Hollandia JO16-1 Quick Boys JO16-1 co 12-1
22 okt 12.00 HVV Hollandia JO16-1 Always Forward JO16-1 be 4-0
29 okt 12.00 HVV Hollandia JO16-1 Meern De JO16-1 co 3-2
05 nov 16.30 Zeeburgia avv JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 co 4-0
12 nov 12.00 HVV Hollandia JO16-1 DWS afc JO16-1 co 2-0
19 nov 12.30 DEM (RKVV) JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 co 2-4
26 nov 11.45 HVV Hollandia JO16-1 WV-HEDW JO16-1 co 7-2
26 nov 11.45 HVV Hollandia JO16-1 WV-HEDW JO16-1 co 7-2
03 dec 12.00 HVV Hollandia JO16-1 PVCV JO16-1 co 1-2
21 dec 19.45 Westfriezen JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 be 2-4
14 jan 12.30 Buitenveldert sc. JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 co 2-4
21 jan 12.30 HVV Hollandia JO16-1 Koninklijke HFC JO16-1 co 3-4
28 jan 14.00 HVV Hollandia JO16-1 FC Amsterdam JO16-1 co 5-1
04 feb 12.30 DEM (RKVV) JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 co 2-4
11 feb 12.00 HVV Hollandia JO16-1 DWS afc JO16-1 co 0-1
08 mrt 19.00 HVV Hollandia JO16-1 Reiger Boys JO16-1 be 1-2
14 mrt 20.15 Purmersteijn JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 co 0-1
18 mrt 13.45 HVV Hollandia JO16-1 DEM (RKVV) JO16-1 co 7-1
25 mrt 12.30 Koninklijke HFC JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 co -
01 apr 12.00 FC Amsterdam JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 co -
08 apr 12.00 HVV Hollandia JO16-1 DCG Rksv JO16-1 co -
15 apr 12.00 HVV Hollandia JO16-1 Purmersteijn JO16-1 co -
22 apr 14.45 DWS afc JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 co -
13 mei 11.30 DCG Rksv JO16-1 HVV Hollandia JO16-1 co -
20 mei 12.00 HVV Hollandia JO16-1 Buitenveldert sc. JO16-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!