Uitslagen & programma - Welkom bij het 125-jarige HVV Hollandia

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 16.00 HVV Hollandia JO18-1 De Graafschap O18 be 0-2
03 sep 16.00 HVV Hollandia JO18-1 Zeeburgia O18 co 2-1
10 sep 14.45 Zuidoost United O18 HVV Hollandia JO18-1 co 1-3
17 sep 13.30 Go Ahead Eagles O18 HVV Hollandia JO18-1 co 5-0
24 sep 16.00 HVV Hollandia JO18-1 Telstar 1963 O18 co 1-4
01 okt 14.45 Koninklijke HFC O18 HVV Hollandia JO18-1 co 1-1
08 okt 16.00 HVV Hollandia JO18-1 Fortuna Wormerveer O18 co 3-1
15 okt 12.30 Hercules O18 HVV Hollandia JO18-1 co 4-2
29 okt 14.00 Zeeburgia O18 HVV Hollandia JO18-1 co 1-1
05 nov 16.00 HVV Hollandia JO18-1 Zuidoost United O18 co 2-3
12 nov 16.00 HVV Hollandia JO18-1 Go Ahead Eagles O18 co 1-2
19 nov 12.00 Telstar 1963 O18 HVV Hollandia JO18-1 co 0-3
26 nov 16.00 HVV Hollandia JO18-1 Koninklijke HFC O18 co 3-5
03 dec 14.00 Fortuna Wormerveer O18 HVV Hollandia JO18-1 co 6-0
17 dec 12.00 HVV Hollandia JO18-1 Hercules O18 co -
20 dec 19.30 HVV Hollandia JO18-1 Hercules O18 co 5-3
21 jan 14.45 Koninklijke HFC O18 HVV Hollandia JO18-1 co 2-0
28 jan 16.00 HVV Hollandia JO18-1 Waterwijk asc JO18-1 co 0-2
04 feb 12.00 Fortuna Wormerveer O18 HVV Hollandia JO18-1 co 2-2
11 feb 12.00 Quick Boys O18 HVV Hollandia JO18-1 co 2-0
18 feb 16.00 HVV Hollandia JO18-1 AFC O18 co 2-3
14 mrt 19.00 Telstar 1963 O18 HVV Hollandia JO18-1 co 2-3
01 apr 12.30 Waterwijk asc JO18-1 HVV Hollandia JO18-1 co 1-3
08 apr 16.00 HVV Hollandia JO18-1 AFC 34 JO18-1 co 1-1
11 apr 19.30 HVV Hollandia JO18-1 Fortuna Wormerveer O18 co 1-0
15 apr 12.00 AFC O18 HVV Hollandia JO18-1 co 1-3
22 apr 16.00 HVV Hollandia JO18-1 Quick Boys O18 co 5-1
06 mei 14.00 HVV Hollandia JO18-1 Telstar 1963 O18 co 1-3
13 mei 12.30 AFC 34 JO18-1 HVV Hollandia JO18-1 co 1-4
20 mei 16.00 HVV Hollandia JO18-1 Koninklijke HFC O18 co 5-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!